聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):15972765555
手機(jī):15071645219
座機(jī):0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.ipuxrflsq.cn
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XZJ5180JSQJ6型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 320 |
車輛型號: | XZJ5180JSQJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6305,5805(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2550x3700,3810(mm) |
整備質(zhì)量 | 11500,12000(Kg) | 貨廂尺寸 | 5850,5660,5500x2450x600(mm) |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1400/2600,1400/2300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1928,1827,1800 | 后輪距: | 1878,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 7146 |
165 139 179 165 195 |