聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網(wǎng)址:www.ipuxrflsq.cn
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 徐工牌XGS5041JSQZ6型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 338 |
車輛型號: | XGS5041JSQZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | 725(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300,2200x2920,2620(mm) |
整備質量 | 3640(Kg) | 貨廂尺寸 | 3440,3520,3300x2200,2100x400(mm) |
接近角/離去角: | 18/18(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1160/1475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3360(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047F3314F145 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1610,1625,1670 | 后輪距: | 1555 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 |
昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2499 2289 |
110 96 |