聯系人:郭經理
手機:15972765555
手機:15071645219
座機:0722-3309995
傳真:0722-3308386
網址:www.ipuxrflsq.cn
地址:湖北省隨州市經濟開發區季梁大道
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 徐工牌XZJ5312JSQS5型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | XZJ5312JSQS5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 10370,10305,10870,10805(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3980,3880,3700(mm) |
整備質量 | 20500,20000(Kg) | 貨廂尺寸 | 8400,8220,8000x2450x600(mm) |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2100+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1310MB6 | 底盤品牌: | 徐工牌 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標準: | 國五 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 7470 7470 7470 9726 |
247 228 220 199 250 247 |